Холодильная установка TerraFrigo S10 предназначена для перевозки любых замороженных продуктов.
Основные узлы и агрегаты
| Модель | Габаритные размеры, не более, мм |
Масса не более, кг |
Дополнительные характеристики |
|
| Конденсаторный блок | TerraFrigo | 825х220х550 | 20 | - |
| Испарительный блок | TerraFrigo | 710×170×620 | 14 | - |
| Блок управления | Eliwell ID974 (Италия) | 74х32х60 | - | Защита спереди: IP65 Точность: выше 0,5% от предела измерения Разрешающая способность: 1°С |
| Компрессор | TerraFrigo 5H11 | - | 7,9 | Производительность: 108 см3/об Максимальные обороты: 6000 об/мин Потребляемая мощность: 40 Вт |
Рефрижератор
| Хладагент | HFC R-404а Содержание хлора: 0% Озоноразрушающий потенциал: 0% |
| Холодопроизводительность | При t окружающей среды +30°С и t в фургоне: 0°С: 2050 Вт -20°С: 853 Вт |
| Воздухопроизводительность | Производительность вентиляторов испарителя при постоянном давлении 0 мм вод. столба: 800 м3/ч |
| Электропитание от бортовой сети автомобиля | Напряжение: 12/24 В Постоянный ток: 22/11 А |
| Оттаивание горячим газом | Автоматический и ручной режим |
| Рекомендации по подбору установок | Объем фургона: t в фургоне 0°С: 12 м3 t в фургоне -20°С: 6 м3 Рекомендации по подбору установки: коэффициент теплопроводности стен фургона не выше 0,4 Вт/м2°С и t окружающей среды + 30°С |
Рефрижератор TerraFrigo S10
- Форма оплаты: наличный расчет, безналичный расчет, кредит, лизинг
- Наличие: в наличии




