Холодильная установка TerraFrigo A20 предназначена для перевозки любых охлажденных продуктов, в том числе кондитерских изделий, фруктов, овощей, шоколада и лекарственных препаратов.
Основные узлы и агрегаты
| Модель | Габаритные размеры, не более, мм |
Масса не более, кг |
Дополнительные характеристики |
|
| Конденсаторный блок | TerraFrigo | 825х220х550 | 32 | - |
| Испарительный блок | TerraFrigo | 1060х170х640 | 31 | - |
| Блок управления | Evco EVK211 (Италия) | 74х32х60 | - | Защита спереди: IP65 Точность: выше 0,5% от предела измерения Разрешающая способность: 1°С |
| Компрессор | TerraFrigo 5H11 | - | 7,9 | Производительность: 138 см3/об Максимальные обороты: 6000 об/мин Потребляемая мощность: 40 Вт |
Рефрижератор
| Хладагент | HFC R-134а Содержание хлора: 0% Озоноразрушающий потенциал: 0% |
| Холодопроизводительность | При t окружающей среды +30°С: 2557 Вт |
| Воздухопроизводительность | Производительность вентиляторов испарителя при постоянном давлении 0 мм вод. столба: 1600 м3/ч |
| Электропитание от бортовой сети автомобиля | Напряжение: 12/24 В Постоянный ток: 26/13 А |
| Оттаивание горячим газом | Нет |
| Рекомендации по подбору установок | Объем фургона: 24 м3 Рекомендации по подбору установки: коэффициент теплопроводности стен фургона не выше 0,4 Вт/м2°С и t окружающей среды + 30°С |
Рефрижератор TerraFrigo A20
- Форма оплаты: наличный расчет, безналичный расчет, кредит, лизинг
- Наличие: в наличии




