Характеристики Прамотроник 141-8106-000-30
| Масса | 27 |
| Теплопроизводительность, кВт | 30 |
| Расход дизельного топлива, кг/ч | 3,5 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт ( не более) | 130 |
| Содержание CO2 в отработавших газах, % | 9,0...12,0 |
| Дымность не более | 3 |
Подогреватель двигателя «Прамотроник»141-8106-000-30
- Форма оплаты: Наличный расчет, безналичный расчет, кредит, лизинг
- Наличие: В наличии




